Pearl Abyss a publié l’ensemble des spécifications et données de performances de Crimson Desert sur toutes les plateformes, sur la base de tests internes réalisés par l’équipe de production. Le jeu sort le 19 mars.
Pearl Abyss, le studio également responsable de Black Desert Online, peaufine tous les détails relatifs à la sortie imminente de Crimson Desert. La société nous a mis l’eau à la bouche en présentant des mécaniques de jeu, des combats et diverses nouveautés sur le titre auquel nous pourrons accéder dès le 19 mars prochain. Désormais, sur le plan technique, le développeur revient sur le devant de la scène pour mettre en avant les spécifications de Crimson Desert sur PC, PS5, Xbox Series, ROG Xbox Ally et Mac, ainsi que les performances attendues sur chacune de ces plateformes. Selon les tableaux publiés sur le site officiel de Crimson Desert, toutes les données listées ci-dessous sont basées sur des tests internes réalisés par l’équipe de production.
Configuration PC et performances
| Paramètres graphiques | Minimum | Bas | Recommandé | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Performances | Mis à l’échelle en 1080p (depuis 900p) 30 FPS | 1080p 30 FPS | 1080p 60 FPS / 4K 30 FPS | 1440p 60 FPS | 4K 60 FPS |
| GPU | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CPU | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K |
| RAM | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Système d’exploitation | Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur | Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur | Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur | Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur | Windows 10 64-bit 22H2 ou supérieur |
| Stockage | 150 Go, SSD requis | 150 Go, SSD requis | 150 Go, SSD requis | 150 Go, SSD requis | 150 Go, SSD requis |
Performances PS5
| Mode graphique | Performance | Équilibré | Qualité |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1080p | 4K mis à l’échelle (depuis 1280p, FSR 3) | 4K mis à l’échelle (depuis 1440p, FSR 3) |
| Performance cible | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | 40 FPS VSync | 30 FPS VSync |
| Ray tracing | Bas | Bas | Élevé |
Performances PS5 Pro
| Mode graphique | Performance | Équilibré | Qualité |
|---|---|---|---|
| Résolution | 4K mis à l’échelle (depuis 1080p, PSSR amélioré) | 4K mis à l’échelle (depuis 1440p, PSSR amélioré) | 4K |
| Performance cible | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | 40 FPS VSync / 48+ FPS VRR | 30 FPS VSync |
| Ray tracing | Élevé | Élevé | Ultra |
Performances Xbox Series X
| Mode graphique | Performance | Équilibré | Qualité |
|---|---|---|---|
| Résolution | 1080p | 4K mis à l’échelle (depuis 1280p, FSR 3) | 4K mis à l’échelle (depuis 1440p, FSR 3) |
| Performance cible | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR | 40 FPS VSync | 30 FPS VSync |
| Ray tracing | Bas | Bas | Élevé |
Performances Xbox Series S
| Mode graphique | Performance | Qualité |
|---|---|---|
| Résolution | 720p | 1080p |
| Performance cible | 40 FPS VSync | 30 FPS VSync |
| Ray tracing | Désactivé | Désactivé |
Performances ROG Xbox Ally
| Mode graphique | Performance (ROG Xbox Ally) | Performance (ROG Xbox Ally X) | Équilibré (ROG Xbox Ally X) | Qualité (ROG Xbox Ally X) |
|---|---|---|---|---|
| Résolution | 720p (FSR 3 Frame Generation) | Mis à l’échelle en 1080p (depuis 720p, FSR 3 Super Resolution / Frame Generation) | Mis à l’échelle en 1080p (depuis 720p, FSR 3 Super Resolution) | 1080p |
| Performance cible | 40 FPS | 60 FPS | 40 FPS | 30 FPS |
| Stockage | 150 Go | 150 Go | 150 Go | 150 Go |
Configuration Mac et performances
| Configuration | Minimum | Recommandé | Élevé | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Performances (macOS 15 / Mise à l’échelle Metal FX) | 720p 30 FPS / 900p 30 FPS | 1080p 30 FPS | 1440p 30 FPS | 4K 40 FPS |
| Performances (macOS 26+ / Mise à l’échelle Metal FX – Interpolation de trames) | 720p 60 FPS / 900p 60 FPS | 1080p 60 FPS | 1440p 60 FPS | 4K 60 FPS |
| macOS | 15.0 ou supérieur | 15.0 ou supérieur | 15.0 ou supérieur | 15.0 ou supérieur |
| Puce | M2 Pro / M3, M4 | M3 Pro, M4 Pro, M5 | M2 Max / M3 Max | M3 Ultra, M4 Max |
| Ray tracing | Désactivé / Activé | Activé | Désactivé / Activé | Activé |
| RAM | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Stockage (Steam et App Store) | 150 Go | 150 Go | 150 Go | 150 Go |
Après une annonce partagée trop tôt et des années d’attente, on peut enfin dire que Crimson Desert est au coin de la rue. Tout indique que Pearl Abyss recevra un afflux massif de joueurs le jour du lancement, car nombreux sont ceux qui ont été séduits par la proposition fantasy du jeu. Comme mentionné plus haut dans cet article, Crimson Desert est prévu pour le 19 mars prochain.
Source : 3DJuegos

![[TGA 2025] Resident Evil Requiem mise sur Leon pour un retour à deux visages [VIDEO]](https://thegeek.site/wp-content/uploads/sites/3/2025/12/theGeek-Resident-Evil-Requiem-Leon-S-Kennedy-300x365.jpg)

